Характеристики
Шкаф комбинированный навесной «Тунис» П6.343.0.28 (П343.28Ш)
Д×Ш×В: 1000/340/1150 (мм)Шкаф с витриной «Тунис» П6.343.0.19-01 (П343.19Ш)
Д×Ш×В: 674/425/2116 (мм)Шкаф с витриной «Тунис» П6.343.0.21-01 (П343.21Ш)
Д×Ш×В: 600/425/2116 (мм)Стол «Тунис 1Р» П6.343.4.02 (П352.02)
Д×Ш×В: 1500/900/777 (мм)Тумба комбинированная «Тунис» П6.343.0.03 (П343.03Ш)
Д×Ш×В: 1640/425/829 (мм)Тумба «Тунис» П6.343.0.09 (П343.09Ш)
Д×Ш×В: 1508/425/829 (мм)Стол журнальный «Тунис» П6.343.0.04 (П343.04-1Ш)
Д×Ш×В: 900/900/393 (мм)Стол письменный «Тунис» П6.343.2.25 (П343.25-1Ш)
Д×Ш×В: 1300/764/781 (мм)Стол обеденный «Верди» П4.487.4.16 (П106.16)
Д×Ш×В: 1380/800/740 (мм)Стол обеденный «Валенсия Классик» П3.0589.4.12
Д×Ш×В: 1100/1100/778 (мм)Стол «Кармен Прованс» П3.0581.0.10
Д×Ш×В: 1600/900/777 (мм)Стол обеденный «Лагус» БМ2.805.4.53(1777)
Д×Ш×В: 1100/1100/760 (мм)Стол «Тунис 1Р» П6.343.4.02 (П352.02)
Д×Ш×В: 1500/900/777 (мм)Стол «Верди» П4.487.4.02 (313.07)
Д×Ш×В: 1410/900/778 (мм)Стол «Верди» П4.487.4.12 (П106.04)
Д×Ш×В: 1800/900/775 (мм)Стол письменный «Амадей» П6.635.2.18-01 (П6.635.0.18)
Д×Ш×В: 1246/635/745 (мм)